Schede tecniche

EcoFoam Cart
Nuestro carro EcoFoam es perfecto para limpiar y desinfectar de forma rápida y eficaz superficies verticales e irregulares.

Modello | Foam cart 60l | Foam cart 95l |
Dimensioni (mm) (H x W x L) | 1200 x 390 x 450 | 1080 x 390 x750 |
Alimentato a | Aria compressa | Aria compressa |
Pressione dell’aria | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C |
Attacco dell’aria | Innesto rapido maschio SWE/1 | Innesto rapido maschio SWE/1 |
Aplicación | Portátil e ideal para la limpieza de superficies verticales e irregulares. | Portátil e ideal para la limpieza de superficies verticales e irregulares. |
Diluizione | Soluzione chimica diluita in acqua | Soluzione chimica diluita in acqua |
Membrana/tenute pompa disponibili | Santoprene o Viton | Santoprene o Viton |
Carrello schiuma da 60 o 95 litri alimentato |
9m Tubo (30ft) |
Valvola a sfera con lancia per schiuma |
Manuale d’istruzioni |
Numero di parte | Descrizione |
---|---|
HCANO00060 | 60l EcoFoam cart, Lance, Hose |
HCANO00096 | 95l EcoFoam cart, Lance, Hose |
Product | Quantità di unità | Dimensioni L x L x A (cm) | Peso netto imballato (kg) |
---|---|---|---|
EcoFoam cart 60l | 1 | 41 x 120 x 52 | 24 |
EcoFoam cart 95l | 1 | 80 x 120 x 40 | 29 |